Осенний триумф
Турнир завершен (12.09.2015 - 13.09.2015)
Сыграно 20 матчей.
Из них 2 ничьи (10%)
Забито 103 гола.
В среднем 5 за матч
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Альянс | 3-2 | 0-0 | 4-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 (5) | 7 (78%) | ||
| 2 | ![]() | Селект | 2-3 | 3-2 | 6-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 (6) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Интер.Ком | 0-0 | 2-3 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 (1) | 4 (44%) | ||
| 4 | ![]() | Орбита | 0-4 | 0-6 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-16 (-12) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Добрыня | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 (3) | 9 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Альфаторг | 1-2 | 4-3 | 7-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 (4) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Вектор | 1-2 | 3-4 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 (1) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Легион | 2-3 | 3-7 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-13 (-8) | 0 (0%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 






