Кубок Премьер-лиги
Турнир завершен (01.11.2014 - 01.06.2015)
Сыграно 54 матча.
Из них 6 ничьих (11%)
Забито 356 голов.
В среднем 7 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Орбита"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Коммунальник | 3-1 | 5-0 | 12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-4 (16) | 9 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Электросети | 1-3 | 2-3 | 6-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-6 (3) | 3 (33%) | ||
| 3 | ![]() | Авто-ЕР | 0-5 | 3-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 (-5) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Комигаз | 3-12 | 0-6 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-19 (-14) | 3 (33%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Комзем | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 (4) | 7 (78%) | ||
| 2 | ![]() | Примера | 2-4 | 4-2 | 15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-7 (14) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Новая генерация-97 | 1-1 | 2-4 | 11-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-5 (9) | 4 (44%) | ||
| 4 | ![]() | Триумф-Выльгорт | 1-3 | 1-15 | 0-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-29 (-27) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | УНП+ | 5-3 | 5-2 | 1-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-10 (1) | 6 (67%) | ||
| 2 | ![]() | Лузалес | 3-5 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 (-1) | 4 (44%) | ||
| 3 | ![]() | Союз | 2-5 | 0-0 | 6-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-10 (-2) | 4 (44%) | ||
| 4 | ![]() | СЛПК | 5-1 | 1-2 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-9 (2) | 3 (33%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Динамо-МВД | 2-1 | 4-1 | 6-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 (9) | 9 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Северянин | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 (4) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Альтаир | 1-4 | 2-3 | 9-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-11 (1) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Город без наркотиков | 1-6 | 0-4 | 4-9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-19 (-14) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Хускварна | 5-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 (3) | 4 (67%) | ||
| 2 | ![]() | Quattro | 2-5 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 (-2) | 3 (50%) | ||
| 3 | ![]() | Почта России | 1-1 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 (-1) | 1 (17%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | СЛИ | 3-2 | 3-1 | 10-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-5 (11) | 9 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Форум | 2-3 | 3-2 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 (4) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Новая генерация-99 | 1-3 | 2-3 | 5-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 (-1) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | КБС | 2-10 | 0-4 | 3-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-19 (-14) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ФСК ЕЭС | 4-3 | 5-0 | 7-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-3 (13) | 9 (100%) | ||
| 2 | ![]() | ГСПТС | 3-4 | 12-2 | 9-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-7 (17) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | ВВ МВД | 0-5 | 2-12 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-18 (-15) | 1 (11%) | ||
| 4 | ![]() | Проспект | 0-7 | 1-9 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-17 (-15) | 1 (11%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 





















