Чемпионат Республики Коми
Турнир завершен (10.04.2018 - 13.04.2018)
Сыграно 44 матча.
Из них 6 ничьих (14%)
Забито 268 голов.
В среднем 6 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Орбита"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сб. г.Ухты Ухта | 9-1 | 7-3 | 18-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-6 (28) | 9 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Сб. Прилузского района | 1-9 | 5-1 | 10-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-11 (5) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Сб. Усть-Цилемского района | 3-7 | 1-5 | 5-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 (-3) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Сб. Койгородского района | 2-18 | 1-10 | 0-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-33 (-30) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сб. г.Печоры Печора | 2-3 | 2-0 | 9-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-4 (9) | 6 (67%) | ||
| 2 | ![]() | Сб. Княжпогостского района Емва | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 (1) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Сб. Сысольского района | 0-2 | 2-1 | 6-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 (4) | 6 (67%) | ||
| 4 | ![]() | Сб. Троицко-Печорского района | 1-9 | 1-2 | 1-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-17 (-14) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сб. г.Сыктывкара Сыктывкар | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 (6) | 9 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Сб. Корткеросского района | 0-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 (2) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Сб. г.Усинска Усинск | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 (-2) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Сб. Усть-Куломского района | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 (-6) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сб. Удорского района | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 (3) | 7 (78%) | ||
| 2 | ![]() | Сб. Усть-Вымского района | 0-2 | 7-5 | 4-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-10 (1) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Сб. Сыктывдинского района | 3-3 | 5-7 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-11 (0) | 4 (44%) | ||
| 4 | ![]() | Сб. г.Инты Инта | 0-1 | 3-4 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 (-4) | 0 (0%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 














