Турнир трудовых коллективов

Турнир завершен (02.03.2019 - 05.05.2019)
Сыграно 37 матчей.
Из них 2 ничьи (5%)
Забит 231 гол.
В среднем 6 за матч
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Динамо-МВД | 8-1 | 5-1 | 7-1 | 6-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26-3 (23) | 12 (100%) | ||
2 | ![]() | Росгвардия | 1-8 | 3-2 | 5-2 | 3-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-14 (-2) | 9 (75%) | ||
3 | ![]() | УМВД | 1-5 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-11 (-3) | 4 (33%) | ||
4 | ![]() | МедСоюз | 1-7 | 2-5 | 1-1 | 4-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-14 (-6) | 4 (33%) | ||
5 | ![]() | МЧС | 0-6 | 2-3 | 2-4 | 1-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-17 (-12) | 0 (0%) |
Плей-офф
Две лучшие - плей-офф, одна - утешительный турнир
Утешительный турнир
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Т Плюс | 8-1 | 9-1 | 7-3 | 5-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-7 (22) | 12 (100%) | ||
2 | ![]() | Ростелеком | 1-8 | 6-3 | 2-3 | 9-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-20 (-2) | 6 (50%) | ||
3 | ![]() | ППС | 1-9 | 3-6 | 4-2 | 5-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-17 (-4) | 6 (50%) | ||
4 | ![]() | Комитекс-ЛИН | 3-7 | 3-2 | 2-4 | 3-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-15 (-4) | 6 (50%) | ||
5 | ![]() | Торговые представители | 2-5 | 6-9 | 0-5 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-22 (-12) | 0 (0%) |
Плей-офф
Две лучшие - плей-офф, одна - утешительный турнир
Утешительный турнир
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Комигаз | 5-3 | 6-2 | 5-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-5 (11) | 9 (100%) | ||
2 | ![]() | Аэронавигация | 3-5 | 2-0 | 9-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-11 (3) | 6 (67%) | ||
3 | ![]() | ИРР | 2-6 | 0-2 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 (-3) | 3 (33%) | ||
4 | ![]() | Содействие | 0-5 | 6-9 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-17 (-11) | 0 (0%) |
Плей-офф
Две лучшие - плей-офф, одна - утешительный турнир
Утешительный турнир