Кубок г. Ухты
Турнир завершен (18.05.2019 - 06.06.2019)
Сыграно 19 матчей.
Из них 0 ничьих (0%)
Забит 181 гол.
В среднем 10 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Планета-Университет | 5-4 | 11-3 | 6-2 | 14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36-12 (24) | 12 (100%) | ||
2 | ![]() | Союз | 4-5 | 4-3 | 6-0 | 11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-9 (16) | 9 (75%) | ||
| 3 | ![]() | МФК Ухта U-18 | 3-11 | 3-4 | 6-5 | 14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26-22 (4) | 6 (50%) | ||
| 4 | ![]() | МФК ОФП | 2-6 | 0-6 | 5-6 | 8-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-20 (-5) | 3 (25%) | ||
| 5 | ![]() | Интер-2 | 3-14 | 1-11 | 2-14 | 2-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-47 (-39) | 0 (0%) | ||
1/2 финала
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | МФК Ухта-2001 | 4-6 | 9-3 | 6-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-10 (9) | 6 (67%) | ||
2 | ![]() | ИТЦ Безопасность | 6-4 | 3-5 | 3-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-11 (1) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Шахтер | 3-9 | 5-3 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-12 (0) | 6 (67%) | ||
| 4 | ![]() | ЮУМУО Газпром охрана | 1-6 | 2-3 | 0-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 (-10) | 0 (0%) | ||
1/2 финала

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 







