Чемпионат г. Ухты. Высшая лига
Турнир завершен (01.10.2022 - 21.05.2023)
Сыграно 65 матчей.
Из них 8 ничьих (12%)
Забито 499 голов.
В среднем 8 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | 3-6 | 4-8 | 5-0 | 3-6 | 13 | 9 | 1 | 3 | 65-40 (25) | 28 (72%) | ||
| 2 | ![]() | Энергия | 6-3 | 6-11 | 6-1 | 9-3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 62-39 (23) | 28 (72%) | ||
| 3 | ![]() | Планета-Университет | 8-4 | 11-6 | 2-3 | 1-16 | 13 | 9 | 0 | 4 | 78-61 (17) | 27 (69%) | ||
| 4 | ![]() | Печорское ЛПУМГ | 0-5 | 1-6 | 3-2 | 3-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 38-44 (-6) | 21 (54%) | ||
| 5 | ![]() | Транснефть-Север | 6-3 | 3-9 | 16-1 | 1-3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 64-40 (24) | 20 (51%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | МФК Ухта U-18 | 4-4 | 3-6 | 4-3 | 10-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 49-51 (-2) | 19 (49%) | ||
| 2 | ![]() | Транзит | 4-4 | 5-1 | 7-6 | 2-1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 45-51 (-6) | 18 (46%) | ||
| 3 | ![]() | Ярега | 6-3 | 1-5 | 3-3 | 5-0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38-53 (-15) | 13 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Шахтер | 3-4 | 6-7 | 3-3 | 7-5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 34-54 (-20) | 7 (18%) | ||
| 5 | ![]() | Союз | 1-10 | 1-2 | 0-5 | 5-7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 26-66 (-40) | 6 (15%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 








