Турнир памяти Антона Лаврова
Турнир завершен (23.01.2026 - 26.01.2026)
Сыграно 18 матчей.
Из них 1 ничья (6%)
Забито 103 гола.
В среднем 6 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта Ухта | 7-1 | 7-1 | 8-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-2 (20) | 9 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Транснефть-Север Ухта | 1-7 | 4-2 | 3-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-11 (-3) | 6 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Шахтер Ухта (Ярега) | 1-7 | 2-4 | 5-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-12 (-4) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Планета-Университет Ухта | 0-8 | 2-3 | 1-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-16 (-13) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ФСК ЕЭС Сыктывкар | 3-3 | 3-2 | 7-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-7 (6) | 7 (78%) | ||
| 2 | ![]() | Транзит Ухта | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 (3) | 7 (78%) | ||
| 3 | ![]() | Сборная г. Печоры Печора | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 (1) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Red bulls Сыктывкар | 2-7 | 1-3 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 (-10) | 0 (0%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 






