Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Турнир завершен (17.10.2015 - 05.06.2016)
Сыграно 189 матчей.
Из них 20 ничьих (11%)
Забито 1409 голов.
В среднем 7 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Орбита"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | СЛПК | 3-2 | 5-2 | 4-3 | 5-4 | 16-1 | 8-0 | 11-1 | 7-0 | 13-2 | 15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 87-16 (71) | 30 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Электросети | 2-3 | 2-1 | 5-2 | 0-5 | 2-4 | 1-0 | 6-2 | 2-0 | 7-2 | 14-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41-22 (19) | 21 (70%) | ||
| 3 | ![]() | Примера | 2-5 | 1-2 | 4-2 | 1-0 | 10-1 | 3-1 | 8-2 | 6-3 | 0-5 | 9-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44-24 (20) | 21 (70%) | ||
| 4 | ![]() | ДЮСШ-98 | 3-4 | 2-5 | 2-4 | 5-4 | 3-0 | 2-2 | 5-2 | 3-2 | 15-0 | 7-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47-25 (22) | 19 (63%) | ||
| 5 | ![]() | Лузалес | 4-5 | 5-0 | 0-1 | 4-5 | 2-2 | 6-2 | 4-1 | 4-1 | 7-4 | 10-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46-22 (24) | 19 (63%) | ||
| 6 | ![]() | УНП+ | 1-16 | 4-2 | 1-10 | 0-3 | 2-2 | 0-6 | 6-1 | 5-2 | 6-1 | 7-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32-45 (-13) | 16 (53%) | ||
| 7 | ![]() | Новая генерация-99 | 0-8 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 2-6 | 6-0 | 1-1 | 5-0 | 5-0 | 10-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32-22 (10) | 14 (47%) | ||
| 8 | ![]() | Форум | 1-11 | 2-6 | 2-8 | 2-5 | 1-4 | 1-6 | 1-1 | 4-0 | 12-2 | 16-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42-46 (-4) | 10 (33%) | ||
| 9 | ![]() | Северянин | 0-7 | 0-2 | 3-6 | 2-3 | 1-4 | 2-5 | 0-5 | 0-4 | 8-1 | 7-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23-39 (-16) | 6 (20%) | ||
| 10 | ![]() | Триумф-Выльгорт | 2-13 | 2-7 | 5-0 | 0-15 | 4-7 | 1-6 | 0-5 | 2-12 | 1-8 | 3-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20-75 (-55) | 6 (20%) | ||
| 11 | ![]() | ФСИН | 1-15 | 3-14 | 3-9 | 2-7 | 1-10 | 2-7 | 1-10 | 3-16 | 2-7 | 2-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-98 (-78) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ФСК ЕЭС | 5-3 | 8-2 | 3-1 | 6-3 | 3-1 | 7-3 | 17-2 | 7-0 | 5-0 | 13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 74-16 (58) | 30 (100%) | ||
| 2 | ![]() | СЛИ | 3-5 | 2-8 | 10-3 | 8-4 | 4-3 | 2-2 | 8-4 | 0-5 | 7-3 | 6-0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50-37 (13) | 19 (63%) | ||
| 3 | ![]() | Динамо-МВД | 2-8 | 8-2 | 5-1 | 1-2 | 5-2 | 1-1 | 4-2 | 3-3 | 2-2 | 5-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36-24 (12) | 18 (60%) | ||
| 4 | ![]() | Союз | 1-3 | 3-10 | 1-5 | 5-2 | 5-1 | 3-0 | 4-4 | 6-2 | 4-4 | 7-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39-34 (5) | 17 (57%) | ||
| 5 | ![]() | Алькор | 3-6 | 4-8 | 2-1 | 2-5 | 0-4 | 2-2 | 6-3 | 6-3 | 7-4 | 5-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37-38 (-1) | 16 (53%) | ||
| 6 | ![]() | ИРР | 1-3 | 3-4 | 2-5 | 1-5 | 4-0 | 5-1 | 6-3 | 3-0 | 0-2 | 12-0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37-23 (14) | 15 (50%) | ||
| 7 | ![]() | ГСПТС | 3-7 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-5 | 3-1 | 1-1 | 6-4 | 6-2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 25-28 (-3) | 13 (43%) | ||
| 8 | ![]() | Комзем | 2-17 | 4-8 | 2-4 | 4-4 | 3-6 | 3-6 | 1-3 | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32-51 (-19) | 10 (33%) | ||
| 9 | ![]() | Quattro | 0-7 | 5-0 | 3-3 | 2-6 | 3-6 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 5-2 | 4-5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24-36 (-12) | 8 (27%) | ||
| 10 | ![]() | Хускварна | 0-5 | 3-7 | 2-2 | 4-4 | 4-7 | 2-0 | 4-6 | 1-5 | 2-5 | 4-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26-42 (-16) | 8 (27%) | ||
| 11 | ![]() | Новая генерация-2000 | 1-13 | 0-6 | 1-5 | 3-7 | 2-5 | 0-12 | 2-6 | 1-5 | 5-4 | 1-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16-67 (-51) | 3 (10%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 




















