
Турнир среди юношей 2012 г. рождения | И | О | |
---|---|---|---|
1 | МФК Ухта-2012 | 10 | 30 |
2 | СШ по футболу 2012 | 10 | 27 |
3 | Смена-2012 | 10 | 19 |
4 | Универсал-2012 | 10 | 18 |
5 | СШОР-2012 | 10 | 17 |
6 | СШ по футболу 2012 (2) | 10 | 14 |
7 | Сокол-2012 | 10 | 13 |
8 | ДФК Ямал-2012 | 10 | 9 |
9 | Спарта-2012 | 10 | 9 |
10 | Ухта-2012 | 10 | 6 |
11 | СШОР-2012 (2) | 10 | 0 |
Сведения о матче
Начало
20 октября 2024 11:40
Прогнозы
Прогнозов на матч: 1.
Статистика
Голы
30
События
Очные встречи
Смена-2012 - Сокол-2012 | 3-0 | 20.10.24 | ![]() |
Матчей: 1
Голов: 3
В среднем за матч: 3
Смена-2012 |
Сокол-2012 |
|
1 | Победы | 0 |
Ничьи: 0 | ||
3 | Голы | 0 |
3 | В среднем за матч | 0 |
0 | Технические поражения | 0 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚