
Турнир среди юношей 2013 г. рождения | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Академия МФК Новая генерация-2013 | 11 | 31 |
2 | СШ №2-2014 | 11 | 28 |
3 | Смена-2013 | 11 | 27 |
4 | МФК Ухта-2013 | 11 | 27 |
5 | СШОР-2013 | 11 | 21 |
6 | Ювента (СШ №2) - 2013 | 11 | 18 |
7 | Союз-2013 | 11 | 15 |
8 | Универсал-2013 | 11 | 12 |
9 | Щельяюр-2013 | 11 | 9 |
10 | СШОР-2013 (2) | 11 | 4 |
11 | Нижний одес-2013 | 11 | 4 |
12 | Зенит-Чемпионика 2013 | 11 | 0 |
Сведения о матче
Начало
14 декабря 2024 10:50
Статистика
Голы
13
События
Очные встречи
СШОР-2013 (2) - Универсал-2013 | 1-3 | 14.12.24 | ![]() |
Матчей: 1
Голов: 4
В среднем за матч: 4
СШОР-2013 (2) |
Универсал-2013 |
|
0 | Победы | 1 |
Ничьи: 0 | ||
1 | Голы | 3 |
1 | В среднем за матч | 3 |
0 | Технические поражения | 0 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚