
Турнир среди юношей 2015 г. рождения | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Легион-2015 | 14 | 39 |
2 | Северный легион син. | 14 | 35 |
3 | МФК Ухта-2015 | 14 | 31 |
4 | Северный легион оранж. | 14 | 29 |
5 | Смена-2015 | 14 | 28 |
6 | Спарта-2015 | 14 | 28 |
7 | МФК Ухта-2015 (2) | 14 | 25 |
8 | Юниор-2015 | 14 | 21 |
9 | Союз-2015 | 14 | 17 |
10 | СШОР-2015 | 14 | 16 |
11 | Альфа-2015 | 14 | 11 |
12 | Универсал-2015 | 14 | 10 |
13 | СШОР-2015 (2) | 14 | 6 |
14 | Искра-2015 | 14 | 5 |
15 | Старт | 14 | 5 |
Сведения о матче
Начало
16 марта 14:10
Статистика
Голы
12
События
Очные встречи
Союз-2015 - Юниор-2015 | 1-2 | 16.03.25 | ![]() |
Матчей: 1
Голов: 3
В среднем за матч: 3
Союз-2015 |
Юниор-2015 |
|
0 | Победы | 1 |
Ничьи: 0 | ||
1 | Голы | 2 |
1 | В среднем за матч | 2 |
0 | Технические поражения | 0 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚