Сведения о матче
Прогнозы
Ваш прогноз:
Последние матчи
Энергия
Энергия - Печорское ЛПУМГ | 4-2 | 13.04.25 | ![]() | |
Энергия - Транзит | 19-7 | 30.03.25 | ![]() | |
Транснефть-Север - Энергия | 0-11 | 29.03.25 | ![]() | |
Энергия - МФК Ухта U-18 | 4-4 | 15.02.25 | ![]() | |
Печорское ЛПУМГ - Энергия | 4-9 | 09.02.25 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта
Печорское ЛПУМГ - Газпром трансгаз Ухта | 3-3 | 13.04.25 | ![]() | |
Газпром трансгаз Ухта - Шахтер | 4-2 | 29.03.25 | ![]() | |
Газпром трансгаз Ухта - Транзит | 7-2 | 22.02.25 | ![]() | |
Шахтер - Газпром трансгаз Ухта | 1-3 | 15.02.25 | ![]() | |
Газпром трансгаз Ухта - Печорское ЛПУМГ | 3-1 | 08.02.25 | ![]() |
Очные встречи
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 1-1 | 01.12.24 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 5-3 | 21.04.24 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 7-3 | 19.11.23 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 4-3 | 12.08.23 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 8-2 | 15.06.23 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 6-3 | 23.04.23 | ![]() |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 3-6 | 25.12.22 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 13-2 | 06.10.19 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 5-2 | 07.08.18 | ![]() |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 2-0 | 16.06.18 | ![]() |
Матчей: 10
Голов: 79
В среднем за матч: 7.9
Энергия |
Газпром трансгаз Ухта |
|
4 | Победы | 5 |
Ничьи: 1 | ||
36 | Голы | 43 |
3.6 | В среднем за матч | 4.3 |
0 | Технические поражения | 0 |