Сведения о матче
Прогнозы
Ваш прогноз:
Последние матчи
МФК Ухта U-18
МФК Ухта U-18 - Печорское ЛПУМГ | 8-6 | 08.06.25 | ![]() | |
МФК Ухта U-18 - Газпром трансгаз Ухта | 8-9 | 22.05.25 | ![]() | |
Печорское ЛПУМГ - МФК Ухта U-18 | 4-4 | 18.05.25 | ![]() | |
МФК Ухта U-18 - Транзит | 5-6 | 17.05.25 | ![]() | |
Шахтер - МФК Ухта U-18 | 2-9 | 06.04.25 | ![]() |
Энергия
Энергия - Ярега | 6-0 | 26.08.25 | ![]() | |
Энергия - Газпром трансгаз Ухта | 3-6 | 23.08.25 | ![]() | |
Шахтер - Энергия | 2-3 | 20.08.25 | ![]() | |
Премьера - Энергия | 3-3 | 08.08.25 | ![]() | |
Газпром трансгаз Ухта - Энергия | 6-0 | 30.07.25 | ![]() |
Очные встречи
Энергия - МФК Ухта U-18 | 4-4 | 15.02.25 | ![]() |
МФК Ухта U-18 - Энергия | 3-7 | 13.10.24 | ![]() |
МФК Ухта U-18 - Энергия | 0-3 | 20.04.24 | ![]() |
Энергия - МФК Ухта U-18 | 10-3 | 29.10.23 | ![]() |
МФК Ухта U-18 - Энергия | 4-8 | 10.12.22 | ![]() |
Матчей: 5
Голов: 46
В среднем за матч: 9.2
МФК Ухта U-18 |
Энергия |
|
0 | Победы | 4 |
Ничьи: 1 | ||
14 | Голы | 32 |
2.8 | В среднем за матч | 6.4 |
0 | Технические поражения | 0 |