Сведения о матче
Статистика
Голы
03
Фолы (первый тайм)
14
Фолы (второй тайм)
02
Желтые карточки
11
Очные встречи
Кристалл - КПРФ | 1-8 | 11.10.25 | ![]() |
Кристалл - КПРФ | 0-3 | 10.10.25 | ![]() |
Кристалл - КПРФ | 3-5 | 09.01.25 | ![]() |
Кристалл - КПРФ | 8-3 | 08.01.25 | ![]() |
КПРФ - Кристалл | 5-4 | 07.09.24 | ![]() |
КПРФ - Кристалл | 4-1 | 06.09.24 | ![]() |
КПРФ - Кристалл | 2-2 | 30.03.24 | ![]() |
КПРФ - Кристалл | 3-3 | 29.03.24 | ![]() |
Кристалл - КПРФ | 0-0 | 17.11.23 | ![]() |
Кристалл - КПРФ | 4-3 | 16.11.23 | ![]() |
Кристалл - КПРФ | 3-5 | 18.02.23 | ![]() |
Кристалл - КПРФ | 1-7 | 17.02.23 | ![]() |
КПРФ - Кристалл | 4-2 | 10.12.22 | ![]() |
КПРФ - Кристалл | 8-2 | 09.12.22 | ![]() |
Матчей: 14
Голов: 94
В среднем за матч: 6.7
Кристалл |
КПРФ |
|
2 | Победы | 9 |
Ничьи: 3 | ||
34 | Голы | 60 |
2.4 | В среднем за матч | 4.3 |
0 | Технические поражения | 0 |