
Турнирная таблица | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо | 20 | 50 |
2 | Газпром-ЮГРА | 20 | 40 |
3 | Синара | 20 | 39 |
4 | Дина | 20 | 35 |
5 | Сибиряк | 20 | 29 |
6 | Тюмень | 20 | 25 |
7 | Новая генерация | 20 | 22 |
8 | Политех | 20 | 20 |
9 | Мытищи | 20 | 15 |
10 | Норильский никель | 20 | 14 |
11 | КПРФ | 20 | 11 |
Последние статьиСтатьи турнира

30 июня 2021, Обзоры
Лонгридные итоги постCOVIDного сезона

19 сентября 2020, Обзоры
Что-то кончается, что-то начинается

19 июня 2020, Новости
Суперлига возвращается!

29 мая 2020, Новости
Падение «Беркута»

5 апреля 2020, Обзоры
Закончить нельзя доигрывать

7 ноября 2019, Обзоры
Динамическое равновесие

7 октября 2019, Обзоры
Дайте нам по шесть!

2 октября 2019, Обзоры
Ни мне, ни тебе

15 сентября 2019, Обзоры
Вторая передача

9 сентября 2019, Обзоры
Сезон 2019/2020. Начало. I тур
Сведения о матче
Начало
Дата начала неизвестна
Статистика
Голы
12
События
Очные встречи
Динамо - Тюмень | 9-0 | 17.02.17 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 1-9 | 22.10.16 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 3-3 | 21.10.16 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 5-1 | 22.08.15 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 7-3 | Сезон 2014-2015 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 6-4 | Сезон 2014-2015 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 3-8 | Сезон 2014-2015 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 4-2 | Сезон 2011-2012 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 1-2 | Сезон 2012-2013 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 6-2 | Сезон 2013-2014 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 5-0 | Сезон 2013-2014 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 2-2 | Сезон 2015-2016 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 4-5 | Сезон 2015-2016 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 6-5 | Сезон 2014-2015 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 4-5 | Сезон 2014-2015 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 3-7 | Сезон 2012-2013 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 7-2 | Сезон 2012-2013 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 6-4 | Сезон 2012-2013 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 1-5 | Сезон 2012-2013 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 0-8 | Сезон 2009-2010 | ![]() |
Тюмень - Динамо | 3-3 | Сезон 2013-2014 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 5-5 | Сезон 2011-2012 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 5-7 | Сезон 2009-2010 | ![]() |
Динамо - Тюмень | 0-4 | Сезон 2014-2015 | ![]() |
Матчей: 24
Голов: 192
В среднем за матч: 8
Тюмень |
Динамо |
|
5 | Победы | 15 |
Ничьи: 4 | ||
71 | Голы | 121 |
3 | В среднем за матч | 5 |
0 | Технические поражения | 0 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚