
Турнирная таблица | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Ухта | 14 | 39 |
2 | Шахтер | 14 | 30 |
3 | Планета-Университет | 14 | 26 |
4 | Мониторинг групп | 14 | 23 |
5 | Ухта-дубль | 14 | 16 |
6 | РусТранс | 14 | 16 |
7 | Транснефть-Север | 14 | 7 |
8 | Броня | 14 | 5 |
Последние статьиСтатьи турнира

30 марта 2020, Новости
Приостановка чемпионата

9 февраля 2018, Обзоры
Высшая лига ухтинского чемпионата - итоги первого этапа

22 ноября 2017, Обзоры
Знакомство с участниками Высшей лиги ухтинского чемпионата
Сведения о матче
Начало
19 февраля 2017 18:00
Статистика
Голы
31
Фолы (первый тайм)
31
Фолы (второй тайм)
12
Желтые карточки
01
События
Очные встречи
Планета-Университет - Шахтер | 8-4 | 25.05.24 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 5-3 | 03.12.23 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 2-5 | 02.10.22 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 5-0 | 02.07.22 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 1-3 | 12.01.22 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 2-0 | 18.04.21 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 5-1 | 09.02.20 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 3-2 | 12.10.19 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 3-2 | 27.03.19 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 3-3 | 28.10.18 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 1-8 | 28.01.18 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 1-2 | 30.09.17 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 0-2 | 10.06.17 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 1-7 | 27.05.17 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 3-3 | 18.05.17 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 3-1 | 19.02.17 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 0-1 | 14.01.17 | ![]() |
Шахтер - Планета-Университет | 1-7 | 06.02.16 | ![]() |
Планета-Университет - Шахтер | 0-5 | Сезон 2022 | ![]() |
Матчей: 19
Голов: 106
В среднем за матч: 5.6
Планета-Университет |
Шахтер |
|
11 | Победы | 6 |
Ничьи: 2 | ||
65 | Голы | 41 |
3.4 | В среднем за матч | 2.2 |
1 | Технические поражения | 0 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚