
Конференция "Восток" | И | О | |
---|---|---|---|
1 | БЛиК | 30 | 76 |
2 | ЗиК | 30 | 74 |
3 | Факел ГТС | 30 | 68 |
4 | Тюмень-Д | 30 | 64 |
5 | Витязь-ГТУ | 30 | 53 |
6 | Синара-ВИЗ-Д | 30 | 51 |
7 | Сигма-К | 30 | 47 |
8 | Газпром Добыча Надым | 30 | 45 |
9 | Южный Урал | 30 | 43 |
10 | Сибиряк-Д | 30 | 38 |
11 | СДЮСШОР "Нефтяник" | 30 | 28 |
12 | Кеху Электрик | 30 | 27 |
13 | Факел-ГДУ | 30 | 26 |
14 | ДЮСШ "Ямал" | 30 | 22 |
15 | Ухта-Д | 30 | 16 |
16 | БГАУ С.Ш. 31 | 30 | 11 |
Последние статьиСтатьи турнира

24 октября 2018, Обзоры
Игры на вылет
Сведения о матче
Начало
8 декабря 2017 15:00
Очные встречи
Газпром Добыча Надым - Сибиряк-Д | 2-11 | 28.12.19 | ![]() |
Газпром Добыча Надым - Сибиряк-Д | 2-11 | 15.02.19 | ![]() |
Сибиряк-Д - Газпром Добыча Надым | 3-8 | 22.12.18 | ![]() |
Газпром Добыча Надым - Сибиряк-Д | 3-7 | 02.02.18 | ![]() |
Сибиряк-Д - Газпром Добыча Надым | 0-2 | 08.12.17 | ![]() |
Матчей: 5
Голов: 49
В среднем за матч: 9.8
Сибиряк-Д |
Газпром Добыча Надым |
|
3 | Победы | 2 |
Ничьи: 0 | ||
32 | Голы | 17 |
6.4 | В среднем за матч | 3.4 |
0 | Технические поражения | 0 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚