
Конференция "Восток" | И | О | |
---|---|---|---|
1 | БЛиК | 30 | 76 |
2 | ЗиК | 30 | 74 |
3 | Факел ГТС | 30 | 68 |
4 | Тюмень-Д | 30 | 64 |
5 | Витязь-ГТУ | 30 | 53 |
6 | Синара-ВИЗ-Д | 30 | 51 |
7 | Сигма-К | 30 | 47 |
8 | Газпром Добыча Надым | 30 | 45 |
9 | Южный Урал | 30 | 43 |
10 | Сибиряк-Д | 30 | 38 |
11 | СДЮСШОР "Нефтяник" | 30 | 28 |
12 | Кеху Электрик | 30 | 27 |
13 | Факел-ГДУ | 30 | 26 |
14 | ДЮСШ "Ямал" | 30 | 22 |
15 | Ухта-Д | 30 | 16 |
16 | БГАУ С.Ш. 31 | 30 | 11 |
Последние статьиСтатьи турнира

24 октября 2018, Обзоры
Игры на вылет
Сведения о матче
Начало
2 февраля 2018 14:00
Очные встречи
БЛиК - Факел ГТС | 4-6 | 02.02.18 | ![]() |
Факел ГТС - БЛиК | 1-7 | 03.12.17 | ![]() |
Матчей: 2
Голов: 18
В среднем за матч: 9
БЛиК |
Факел ГТС |
|
1 | Победы | 1 |
Ничьи: 0 | ||
11 | Голы | 7 |
5.5 | В среднем за матч | 3.5 |
0 | Технические поражения | 0 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚