
Турнирная таблица | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Корпорация АСИ | 30 | 82 |
2 | ЗиК | 30 | 71 |
3 | Синара-ВИЗ-Д | 30 | 68 |
4 | СДЮСШОР "Нефтяник" | 30 | 57 |
5 | Южный Урал | 30 | 56 |
6 | СибТранзит | 30 | 51 |
7 | Тюмень-Д | 30 | 47 |
8 | Факел ГТС | 30 | 44 |
9 | Витязь-ГТУ | 30 | 42 |
10 | Газпром Добыча Надым | 30 | 36 |
11 | Кеху Электрик | 30 | 34 |
12 | Сибиряк-Д | 30 | 28 |
13 | Ухта-Д | 30 | 27 |
14 | Сигма-К | 30 | 23 |
15 | Новая генерация-Д | 30 | 19 |
16 | ДЮСШ "Ямал" | 30 | 9 |
Последние статьиСтатьи турнира

24 октября 2018, Обзоры
Игры на вылет
Сведения о матче
Начало
12 октября 2018 15:30
Очные встречи
Сигма-К - Корпорация АСИ | 1-6 | 24.01.20 | ![]() |
Корпорация АСИ - Сигма-К | 10-1 | 12.10.19 | ![]() |
Сигма-К - Корпорация АСИ | 2-8 | 06.04.19 | ![]() |
Корпорация АСИ - Сигма-К | 7-2 | 12.10.18 | ![]() |
Матчей: 4
Голов: 37
В среднем за матч: 9.3
Корпорация АСИ |
Сигма-К |
|
4 | Победы | 0 |
Ничьи: 0 | ||
31 | Голы | 6 |
7.8 | В среднем за матч | 1.5 |
0 | Технические поражения | 0 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚