
Турнирная таблица | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Корпорация АСИ | 30 | 82 |
2 | ЗиК | 30 | 71 |
3 | Синара-ВИЗ-Д | 30 | 68 |
4 | СДЮСШОР "Нефтяник" | 30 | 57 |
5 | Южный Урал | 30 | 56 |
6 | СибТранзит | 30 | 51 |
7 | Тюмень-Д | 30 | 47 |
8 | Факел ГТС | 30 | 44 |
9 | Витязь-ГТУ | 30 | 42 |
10 | Газпром Добыча Надым | 30 | 36 |
11 | Кеху Электрик | 30 | 34 |
12 | Сибиряк-Д | 30 | 28 |
13 | Ухта-Д | 30 | 27 |
14 | Сигма-К | 30 | 23 |
15 | Новая генерация-Д | 30 | 19 |
16 | ДЮСШ "Ямал" | 30 | 9 |
Последние статьиСтатьи турнира

24 октября 2018, Обзоры
Игры на вылет
Сведения о матче
Начало
8 декабря 2018 11:00
Прогнозы
Прогнозов на матч: 3.
Очные встречи
ЗиК - Корпорация АСИ | 1-6 | 14.12.19 | ![]() |
ЗиК - Корпорация АСИ | 2-4 | 22.03.19 | ![]() |
ЗиК - Корпорация АСИ | 7-4 | 08.12.18 | ![]() |
Матчей: 3
Голов: 24
В среднем за матч: 8
ЗиК |
Корпорация АСИ |
|
1 | Победы | 2 |
Ничьи: 0 | ||
10 | Голы | 14 |
3.3 | В среднем за матч | 4.7 |
0 | Технические поражения | 0 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚