
Лихачев Семен Владимирович
Полевой игрок
Дата рождения - 7 октября 1989 (35 лет)
Команды:
Турнир | Сезон | Команда | Голы | АГ | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат г. Ухты по футболу 8 на 8 (Турнир завершен ) | 2024 | Лукойл-УНП (Ухта) | 1 | ||||
Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2023-24 | Ярега (Ухта) | 0 | ||||
Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2021-22 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" (Нижний Одес) | 4 | 1 | |||
Кубок ФФГУ среди команд первой и второй лиг (Турнир завершен ) | 2021 | НИПИ УГТУ (Ухта) | 1 | ||||
Чемпионат г. Ухты. Вторая лига (Турнир завершен ) | 2019-20 (21) | НИПИ УГТУ (Ухта) | 1 | ||||
Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2018-19 | Шахтер (Ухта (Ярега)) | 1 | ||||
Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2018-19 | Лукойл-УНП (Ухта) | 0 | ||||
Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2017-2018 | Лукойл-УНП (Ухта) | 5 | 1 | |||
Кубок г. Ухты (Турнир завершен ) | 2017 | Геофизик ВГГ (Ухта) | 1 | ||||
Чемпионат г. Ухты. Первая лига (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Геофизик ВГГ (Ухта) | 1 | ||||
Итого: | 15 | 2 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚