
Губарев Василий Юрьевич
Полевой игрок
Дата рождения - 7 мая 1996 (29 лет)
Команды:
Турнир | Сезон | Команда | Голы | АГ | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат г. Ухты по большому футболу (Турнир завершен ) | 2023 | Газпром трансгаз Ухта (Ухта) | 1 | ||||
Чемпионат г. Ухты по большому футболу (Турнир завершен ) | 2022 | Газпром трансгаз Ухта (Ухта) | 3 | ||||
Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2022-23 | Газпром трансгаз Ухта (Ухта) | 15 | 1 | |||
Республиканский турнир по мини-футболу на призы ФФГУ среди любительских команд Республики Коми (Турнир завершен ) | 2022 | Газпром трансгаз Ухта (Ухта) | 4 | ||||
Чемпионат г. Ухты. Высшая лига (Турнир завершен ) | 2021-22 | Газпром трансгаз Ухта (Ухта) | 15 | 1 | |||
Кубок ЛФЛ (Турнир завершен ) | 2021 | Газпром трансгаз Ухта (Ухта) | 7 | 1 | |||
Открытое первенство Сыктывдинского района (Турнир завершен ) | 2016 | Алькор (Сыктывкар) | 3 | ||||
Кубок Эжвы (Турнир завершен ) | 2016 | СпецТранс (Сыктывкар) | 5 | ||||
Чемпионат Эжвы (Турнир завершен ) | 2016-2017 | СпецТранс (Сыктывкар) | 5 | ||||
Кубок Эжвы (Турнир завершен ) | 2015 | Алькор (Сыктывкар) | 1 | ||||
Чемпионат Эжвы (Турнир завершен ) | 2015-2016 | Спортинг (Сыктывкар) | 4 | ||||
Итого: | 63 | 1 | 2 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚