| Турнир | Сезон | Команда | Голы | АГ | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2016-2017 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 28 | 1 | |||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2015-2016 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 27 | ||||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2014-2015 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 38 | ||||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2013-2014 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 33 | 1 | |||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2012-2013 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 13 | 1 | |||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2017-2018 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 9 | ||||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2018-19 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 11 | ||||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2019-20 | Газпром-ЮГРА (Югорск) | 11 | ||||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2022-23 | КПРФ (Москва) | 8 | 1 | |||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2023-24 | КПРФ (Москва) | 17 | 3 | |||
| Итого: | 195 | 2 | 4 | 1 | |||

Чемпионат России. Суперлига
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги

