| Турнир | Сезон | Команда | Голы | АГ | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2022-23 | Норильский никель (Норильск) | 19 | 3 | |||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2023-24 | Норильский никель (Норильск) | 31 | 1 | |||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир завершен ) | 2024-25 | Норильский никель (Норильск) | 4 | 1 | |||
| Чемпионат России. Суперлига (Турнир идет ) | 2025-26 | Норильский никель (Норильск) | 9 | 4 | |||
| Итого: | 63 | 9 | |||||

Чемпионат России. Суперлига
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги
