Показано 1-20 из 134
Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги
| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Энергия | 8 | 24 |
| 2 | Газпром трансгаз Ухта | 8 | 17 |
| 3 | Транснефть-Север | 8 | 15 |
| 4 | Транзит | 8 | 14 |
| 5 | Союз | 8 | 14 |
| 6 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 8 | 9 |
| 7 | ЮУМУО Газпром охрана | 8 | 9 |
| 8 | Транснефть-Север-2 | 8 | 3 |
| 9 | Премьера | 8 | 0 |
Показано 1-20 из 134
| Спарта (Водный) - СШОР-2016 (2) | 18-1 | 03.11.25 |
| Смена-2016 - МФК Ухта-2017 | 6-3 | 03.11.25 |
| Юниор-2016 - Смена-2016 (2) | 3-0 | 03.11.25 |
| Универсал-2014 - МФК Ухта-2014 | 6-2 | 03.11.25 |
| Универсал-2016 - Зенит-Чемпионика 2016 | 9-0 | 03.11.25 |
| СШОР-2016 - Смена-2016 (2) | 4-1 | 03.11.25 |
| Универсал-2014 - Легион-2014 | 4-1 | 03.11.25 |
| Легион-2016 - Универсал-2016 | 6-3 | 03.11.25 |
| Фортуна-2016 А - Смена-2016 | 1-5 | 03.11.25 |
| СШОР-2014 - Легион-2014 | 3-4 | 02.11.25 |













