Показано 1-20 из 152
Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги
| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Энергия | 7 | 19 |
| 2 | Шахтер | 6 | 13 |
| 3 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 5 | 12 |
| 4 | МФК Ухта U-18 | 9 | 12 |
| 5 | Транснефть-Север | 7 | 12 |
| 6 | Газпром трансгаз Ухта | 4 | 9 |
| 7 | Ярега | 6 | 9 |
| 8 | Союз | 7 | 8 |
| 9 | Транзит | 6 | 4 |
| 10 | Сб. Ижемского района | 6 | 2 |
| 11 | Печорское ЛПУМГ | 2 | 0 |
| 12 | Лукойл-УНП | 5 | 0 |
| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Энергия | 8 | 24 |
| 2 | Газпром трансгаз Ухта | 8 | 17 |
| 3 | Транснефть-Север | 8 | 15 |
| 4 | Транзит | 8 | 14 |
| 5 | Союз | 8 | 14 |
| 6 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 8 | 9 |
| 7 | ЮУМУО Газпром охрана | 8 | 9 |
| 8 | Транснефть-Север-2 | 8 | 3 |
| 9 | Премьера | 8 | 0 |
| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Транзит | 4 | 12 |
| 2 | Энергия | 4 | 9 |
| 3 | Транснефть-Север | 4 | 6 |
| 4 | Газпром трансгаз Ухта | 4 | 3 |
| 5 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 4 | 0 |
Показано 1-20 из 152
| Универсал-2015 - Зенит-Чемпионика 2015 | 5-2 | 01.02.26 |
| Союз-2015 - СШОР-2015 (2) | 1-1 | 01.02.26 |
| Спарта (Водный) - Универсал-2015 | 4-2 | 01.02.26 |
| СШ №2-2016 - Союз-2015 | 1-0 | 01.02.26 |
| СШОР-2013 - СШ №2-2014 | 6-7 | 01.02.26 |
| МФК Ухта-2013 - СШ №2-2014 | 1-4 | 31.01.26 |
| СШ №2-2016 - Юность | 8-1 | 31.01.26 |
| Спарта-2014 - МФК Ухта-2015 | 1-6 | 31.01.26 |
| Ювента (СШ №2) - 2014 - СШОР-2014 | 0-12 | 31.01.26 |
| СШОР-2015 (2) - Юность | 4-4 | 31.01.26 |















