| Турнирная таблица | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | КПРФ | 48 | 102 |
| 2 | Ухта | 48 | 95 |
| 3 | Синара | 48 | 93 |
| 4 | Газпром-ЮГРА | 48 | 91 |
| 5 | Норильский никель | 48 | 88 |
| 6 | Тюмень | 48 | 87 |
| 7 | Торпедо | 48 | 83 |
| 8 | ИрАэро | 48 | 65 |
| 9 | Кристалл | 48 | 65 |
| 10 | Факел | 48 | 57 |
| 11 | Новая генерация | 48 | 49 |
| 12 | Сибиряк | 48 | 38 |
| 13 | ЛКС | 48 | 23 |
Показано 1 из 1
| Сезон | Турнир | ||
|---|---|---|---|
| 2025-26 | ![]() |
Чемпионат России. Суперлига (Турнир идет ) | |
| Газпром-ЮГРА - Норильский никель | 3-4 | 11.07.26 |
| Ухта - Торпедо | 7-2 | 11.05.26 |
| Норильский никель - Газпром-ЮГРА | 3-2 | 07.05.26 |
| Торпедо - Ухта | 4-4 | 07.05.26 |
| ИрАэро - КПРФ | 0-2 | 07.05.26 |
| Тюмень - Синара | 5-2 | 07.05.26 |
| Торпедо - Ухта | 4-6 | 06.05.26 |
| Норильский никель - Газпром-ЮГРА | 1-2 | 06.05.26 |
| ИрАэро - КПРФ | 1-5 | 06.05.26 |
| Тюмень - Синара | 3-7 | 06.05.26 |
