Чемпионат г. Ухты по футболу 8 на 8
Турнир не начался
Сыграно 30 матчей.
Из них 8 ничьих (27%)
Забито 160 голов.
В среднем 5 за матч
Места проведения матчей:
СК "Нефтяник"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | 4-26-2 | 6-06-3 | 2-210-1 | 5-16-1 | 3-112-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 60-15 (45) | 28 (93%) | ||
| 2 | ![]() | Шахтер | 2-42-6 | 1-12-3 | 6-11-1 | 4-23-2 | 4-21-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26-23 (3) | 15 (50%) | ||
| 3 | ![]() | Энергия | 0-63-6 | 1-13-2 | 1-13-3 | 1-11-5 | 3-26-0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 22-27 (-5) | 13 (43%) | ||
| 4 | ![]() | Премьера | 2-21-10 | 1-61-1 | 1-13-3 | 3-42-1 | 2-12-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-30 (-12) | 13 (43%) | ||
| 5 | ![]() | Союз | 1-51-6 | 2-42-3 | 1-15-1 | 4-31-2 | 1-41-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19-30 (-11) | 8 (27%) | ||
| 6 | ![]() | Ярега | 1-32-12 | 2-41-1 | 2-30-6 | 1-21-2 | 4-11-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15-35 (-20) | 5 (17%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 




