Чемпионат г. Ухты. Первая лига
Турнир идет (11.10.2025 - ...)
Сыграно 66 матчей.
Из них 2 ничьи (3%)
Забито 520 голов.
В среднем 8 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | УЭМЗ | 3-0 | 5-3 | 3-1 | 0-4 | 7-4 | 5-2 | 1-1 | 7-1 | 5-1 | 7-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43-20 (23) | 25 (83%) | ||||||
| 2 | ![]() | Регионы | 0-3 | 5-1 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 7-1 | 9-0 | 14-1 | 5-4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51-11 (40) | 24 (89%) | |||||||
| 3 | ![]() | ТПП Лукойл УНГ - 2 | 1-5 | 9-1 | 3-1 | 3-6 | 4-1 | 11-1 | 9-3 | 10-5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 50-23 (27) | 18 (75%) | ||||||||
| 4 | ![]() | Ветераны | 3-5 | 0-4 | 3-1 | 4-3 | 2-3 | 3-1 | 4-3 | 7-1 | 2-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28-22 (6) | 18 (67%) | |||||||
| 5 | ![]() | Яреганефть | 1-3 | 1-9 | 1-5 | 1-6 | 8-7 | 8-0 | 7-2 | 5-2 | 4-1 | 8-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44-38 (6) | 18 (60%) | ||||||
| 6 | ![]() | Союз - СШ Сосногорск | 4-0 | 1-3 | 5-1 | 4-7 | 15-4 | 3-5 | 1-4 | 6-3 | 9-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 48-28 (20) | 15 (56%) | |||||||
| 7 | ![]() | МФК Ухта U-16 | 4-7 | 1-4 | 6-3 | 1-3 | 6-1 | 3-3 | 7-2 | 11-1 | 0-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39-25 (14) | 13 (48%) | |||||||
| 8 | ![]() | Огонек | 0-3 | 3-4 | 7-8 | 7-4 | 3-3 | 5-8 | 4-2 | 8-3 | 9-6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 46-41 (5) | 13 (48%) | |||||||
| 9 | ![]() | Универсал | 1-7 | 1-4 | 0-8 | 4-15 | 8-5 | 4-3 | 0-6 | 4-9 | 9-4 | 4-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35-64 (-29) | 12 (40%) | ||||||
| 10 | ![]() | Шторм | 2-5 | 3-2 | 5-3 | 2-7 | 2-4 | 3-4 | - | 4-2 | 5-0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26-27 (-1) | 12 (50%) | |||||||
| 11 | ![]() | Премьера | 1-1 | 0-9 | 2-7 | 4-1 | 3-8 | 6-0 | - | 2-4 | 1-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19-33 (-14) | 7 (29%) | |||||||
| 12 | ![]() | Надежда | 1-7 | 1-14 | 1-11 | 1-3 | 4-2 | 3-5 | 7-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18-43 (-25) | 6 (29%) | |||||||||
| 13 | ![]() | Олимп | 1-5 | 3-4 | 2-5 | 3-6 | 9-4 | 2-4 | 5-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25-31 (-6) | 6 (29%) | |||||||||
| 14 | ![]() | Заря | 3-9 | 1-7 | 1-4 | 1-11 | 4-9 | 0-5 | 3-1 | 1-7 | 5-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19-55 (-36) | 6 (22%) | |||||||
| 15 | ![]() | МФК Пряники | 3-7 | 4-5 | 5-10 | 1-2 | 3-8 | 1-9 | 1-0 | 6-9 | 3-4 | 2-5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 29-59 (-30) | 3 (10%) | ||||||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 













